Туристический GPS/ГЛОНАСС навигатор Garmin eTrex 20
- Описание
- Доставка и оплата
- Возврат и обмен
- Для Юр. лиц
Характеристики
Размеры | 5.4 x 10.3 x 3.3 см |
---|---|
Размеры дисплея | 3.6 x 4.3 см; диагональ 2.2" (5.6 см) |
Разрешение дисплея | 176 х 220 пикселей |
Тип дисплея | 65К цветов TFT |
Масса | 141.7 г с батареями |
Период работы без подзарядки батареи | 25 часов |
Батарея | 2 AA (не входят в комплект); рекомендуются NiMH или литиевые |
Высокочувствительный приемник | Да |
Базовая карта | Да |
Водонепроницаемость | Да(IPX7) |
Встроенная память | 1.7 GB |
Маршруты | 200 |
Глонасс | Да |
Garmin Connect | Да |
Возможность установки карт | Да |
Интерфейс | USB |
Информация о Солнце/Луне | Да |
Использование карт памяти | Да (microSD) |
Календарь охоты/рыбалки | Да |
Количество путевых точек | 2000 |
Поддержка растровых карт и космоснимков | Да |
Расчет площади | Да |
Самостоятельная установка точек POI | Да |
Создание оптимального маршрута | Да (при наличии загруженных карт) |
Специальные функции для геокэшинга | Да |
Таблица Приливов/Отливов | Да |
Треки | 10,000 точек, 200 сохраненных треков |
Фотонавигация | Да |
Способы доставки
Способ доставки | Срок | Цена |
---|---|---|
Почта России 1 класс (предоплата) |
Способы оплаты
- Банковский перевод
- Почтовый перевод
Постоянно совершенствуя работу компании и стремясь предоставить наилучший сервис, компания "Новые Системы Безопасности"
предлагает беспрецедентные условия обмена бракованного товара!
В случае обнаружения производственного брака Вы можете обменять купленные товары в течение месяца после покупки!
Возврат товара осуществляется в полном соответствии с законодательством РФ, включая Закон о Правах Потребителя.
Мы работаем с юридическими лицами и принимаем оплату по безналичному расчету на основании выставленных счетов или заключенных договоров.
Предоставляем полный пакет необходимых документов: счет, счет-фактура, накладная. Выделяем НДС.
По всем возникающим вопросам обращайтесь:
Телефон: 8-800-700-24-23
E-mail: n-sb.ru@mail.ru